STOCK
在庫照会
SWOSC-V 在庫
2025.10.31 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.55 | 0.0 | |
| 0.60 | 54.5 | |
| 0.65 | 0.0 | |
| 0.70 | 55.8 | |
| 0.75 | 0.0 | |
| 0.80 | 50.3 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 22.6 | |
| 1.00 | 45.7 | |
| 1.10 | 108.2 | |
| 1.20 | 75.0 | |
| 1.30 | 152.5 | |
| 1.40 | 107.9 | |
| 1.50 | 475.3 | |
| 1.60 | 201.4 | |
| 1.70 | 372.4 | |
| 1.80 | 339.6 | |
| 1.90 | 123.7 | |
| 2.00 | 308.2 | |
| 2.10 | 430.8 | |
| 2.20 | 175.7 | |
| 2.30 | 246.5 | |
| 2.40 | 269.4 | |
| 2.50 | 297.8 | |
| 2.60 | 1272.2 | |
| 2.70 | 337.4 | |
| 2.80 | 553.6 | |
| 2.90 | 1338.6 | |
| 3.00 | 529.5 | |
| 3.10 | 205.0 | |
| 3.20 | 1463.5 | |
| 3.30 | 418.6 | |
| 3.40 | 95.0 | |
| 3.50 | 909.8 | |
| 3.60 | 299.4 | |
| 3.70 | 228.0 | |
| 3.80 | 768.8 | |
| 3.90 | 156.1 | |
| 4.00 | 1112.2 | |
| 4.10 | 284.2 | |
| 4.20 | 149.0 | |
| 4.30 | 153.8 | |
| 4.40 | 132.1 | |
| 4.50 | 3169.1 | |
| 4.70 | 90.3 | |
| 4.80 | 179.8 | |
| 5.00 | 1381.0 | |
| 5.20 | 260.2 | |
| 5.50 | 973.4 | |
| 6.00 | 1176.0 | |
| 6.50 | 996.5 | |
| 7.00 | 2653.9 | |
| 7.50 | 388.2 | |
| 8.00 | 1470.0 | |
| 8.50 | 65.4 | |
| 9.00 | 228.6 |
その他のオイルテンパー線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)