STOCK
在庫照会
SWOSC-V 在庫
2025.02.07 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.55 | 0.0 | |
0.60 | 54.6 | |
0.65 | 0.0 | |
0.70 | 49.0 | |
0.75 | 0.0 | |
0.80 | 0.0 | |
0.85 | 0.0 | |
0.90 | 28.5 | |
1.00 | 91.4 | |
1.10 | 106.8 | |
1.20 | 110.5 | |
1.30 | 123.7 | |
1.40 | 144.2 | |
1.50 | 316.1 | |
1.60 | 70.3 | |
1.70 | 61.8 | |
1.80 | 228.7 | |
1.90 | 179.0 | |
2.00 | 384.4 | |
2.10 | 480.5 | |
2.20 | 108.2 | |
2.30 | 376.7 | |
2.40 | 567.7 | |
2.50 | 384.3 | |
2.60 | 1191.7 | |
2.70 | 240.0 | |
2.80 | 939.1 | |
2.90 | 345.2 | |
3.00 | 173.4 | |
3.10 | 142.1 | |
3.20 | 994.2 | |
3.30 | 423.4 | |
3.40 | 125.0 | |
3.50 | 556.5 | |
3.60 | 305.3 | |
3.70 | 0.0 | |
3.80 | 388.6 | |
3.90 | 74.9 | |
4.00 | 679.4 | |
4.10 | 373.7 | |
4.20 | 184.9 | |
4.30 | 154.9 | |
4.40 | 132.1 | |
4.50 | 2346.2 | |
4.70 | 190.1 | |
4.80 | 179.8 | |
5.00 | 1360.9 | |
5.20 | 273.0 | |
5.50 | 901.7 | |
6.00 | 1670.8 | |
6.50 | 191.0 | |
7.00 | 422.7 | |
7.50 | 164.7 | |
8.00 | 996.7 | |
8.50 | 224.3 | |
9.00 | 253.5 |
その他のオイルテンパー線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)