STOCK
在庫照会
SWOSC-V 在庫
2025.09.15 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.55 | 0.0 | |
0.60 | 54.5 | |
0.65 | 0.0 | |
0.70 | 55.8 | |
0.75 | 0.0 | |
0.80 | 50.3 | |
0.85 | 0.0 | |
0.90 | 22.6 | |
1.00 | 59.2 | |
1.10 | 120.1 | |
1.20 | 82.1 | |
1.30 | 255.1 | |
1.40 | 118.1 | |
1.50 | 480.4 | |
1.60 | 236.0 | |
1.70 | 49.0 | |
1.80 | 114.5 | |
1.90 | 164.1 | |
2.00 | 349.0 | |
2.10 | 430.8 | |
2.20 | 240.1 | |
2.30 | 786.3 | |
2.40 | 502.4 | |
2.50 | 303.9 | |
2.60 | 1953.2 | |
2.70 | 347.5 | |
2.80 | 413.9 | |
2.90 | 709.8 | |
3.00 | 171.2 | |
3.10 | 10.0 | |
3.20 | 131.8 | |
3.30 | 418.6 | |
3.40 | 125.3 | |
3.50 | 1049.9 | |
3.60 | 299.4 | |
3.70 | 67.5 | |
3.80 | 641.5 | |
3.90 | 232.5 | |
4.00 | 440.4 | |
4.10 | 284.2 | |
4.20 | 378.8 | |
4.30 | 153.8 | |
4.40 | 132.1 | |
4.50 | 205.5 | |
4.70 | 90.3 | |
4.80 | 179.8 | |
5.00 | 674.0 | |
5.20 | 260.2 | |
5.50 | 1601.5 | |
6.00 | 1177.2 | |
6.50 | 1363.2 | |
7.00 | 2237.6 | |
7.50 | 644.3 | |
8.00 | 826.4 | |
8.50 | 155.2 | |
9.00 | 267.0 |
その他のオイルテンパー線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)