STOCK
在庫照会
SWP-A-住友 在庫
2026.04.17 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.18 | 8.0 | |
| 0.20 | 4.8 | |
| 0.23 | 8.3 | |
| 0.25 | 9.5 | |
| 0.26 | 30.3 | |
| 0.29 | 14.8 | |
| 0.30 | 43.5 | |
| 0.32 | 0.0 | |
| 0.35 | 57.2 | |
| 0.40 | 87.6 | |
| 0.45 | 20.9 | |
| 0.50 | 102.0 | |
| 0.55 | 32.0 | |
| 0.60 | 421.2 | |
| 0.65 | 91.5 | |
| 0.70 | 261.4 | |
| 0.75 | 73.6 | |
| 0.80 | 215.9 | |
| 0.90 | 320.4 | |
| 1.00 | 686.8 | |
| 1.10 | 52.8 | |
| 1.20 | 815.7 | |
| 1.30 | 71.4 | |
| 1.40 | 853.9 | |
| 1.50 | 489.4 | |
| 1.60 | 467.1 | |
| 1.70 | 14.6 | |
| 1.80 | 905.5 | |
| 1.90 | 0.0 | |
| 2.00 | 466.1 | |
| 2.10 | 118.9 | |
| 2.20 | 352.9 | |
| 2.30 | 316.1 | |
| 2.40 | 68.3 | |
| 2.50 | 122.5 | |
| 2.60 | 971.8 | |
| 2.80 | 80.1 | |
| 2.90 | 511.0 | |
| 3.00 | 295.0 | |
| 3.20 | 212.2 | |
| 3.50 | 866.4 | |
| 4.00 | 280.3 | |
| 4.20 | 131.1 | |
| 4.50 | 549.1 | |
| 5.00 | 1232.7 | |
| 5.50 | 590.1 | |
| 6.00 | 1148.3 | |
| 6.50 | 1555.7 | |
| 7.00 | 529.6 | |
| 8.00 | 1145.4 |
その他のピアノ線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)