STOCK
在庫照会
SWP-A-住友 在庫
2026.10.06 17:50更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.18 | 4.0 | |
| 0.20 | 2.9 | |
| 0.23 | 8.3 | |
| 0.25 | 9.5 | |
| 0.26 | 40.3 | |
| 0.29 | 14.8 | |
| 0.30 | 42.5 | |
| 0.32 | 0.0 | |
| 0.35 | 47.0 | |
| 0.40 | 62.2 | |
| 0.45 | 40.7 | |
| 0.50 | 208.3 | |
| 0.55 | 26.9 | |
| 0.60 | 276.4 | |
| 0.65 | 74.2 | |
| 0.70 | 440.4 | |
| 0.75 | 73.6 | |
| 0.80 | 298.4 | |
| 0.90 | 333.6 | |
| 1.00 | 433.0 | |
| 1.10 | 52.8 | |
| 1.20 | 676.3 | |
| 1.30 | 51.2 | |
| 1.40 | 793.5 | |
| 1.50 | 386.3 | |
| 1.60 | 358.3 | |
| 1.70 | 364.4 | |
| 1.80 | 848.4 | |
| 1.90 | 0.0 | |
| 2.00 | 681.8 | |
| 2.10 | 118.9 | |
| 2.20 | 334.8 | |
| 2.30 | 403.7 | |
| 2.40 | 922.6 | |
| 2.50 | 190.6 | |
| 2.60 | 204.9 | |
| 2.80 | 150.9 | |
| 2.90 | 458.1 | |
| 3.00 | 317.9 | |
| 3.20 | 544.4 | |
| 3.50 | 1027.2 | |
| 4.00 | 501.6 | |
| 4.20 | 60.0 | |
| 4.50 | 542.9 | |
| 5.00 | 888.6 | |
| 5.50 | 363.1 | |
| 6.00 | 1545.3 | |
| 6.50 | 861.7 | |
| 7.00 | 1720.7 | |
| 8.00 | 692.8 |
その他のピアノ線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)