STOCK
在庫照会
SWP-B-住友 在庫
2026.06.05 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 17.6 | |
| 0.23 | 0.3 | |
| 0.26 | 10.3 | |
| 0.29 | 42.2 | |
| 0.30 | 7.6 | |
| 0.32 | 33.3 | |
| 0.35 | 90.5 | |
| 0.40 | 586.0 | |
| 0.45 | 102.1 | |
| 0.50 | 688.4 | |
| 0.55 | 101.0 | |
| 0.60 | 464.0 | |
| 0.65 | 689.7 | |
| 0.70 | 706.9 | |
| 0.75 | 291.4 | |
| 0.80 | 1488.2 | |
| 0.85 | 42.1 | |
| 0.90 | 1386.9 | |
| 0.95 | 58.5 | |
| 1.00 | 237.2 | |
| 1.10 | 192.8 | |
| 1.20 | 1535.3 | |
| 1.30 | 393.3 | |
| 1.40 | 428.9 | |
| 1.50 | 412.5 | |
| 1.60 | 667.3 | |
| 1.70 | 314.9 | |
| 1.80 | 3397.0 | |
| 1.90 | 108.4 | |
| 2.00 | 310.8 | |
| 2.10 | 373.9 | |
| 2.20 | 317.3 | |
| 2.30 | 2122.7 | |
| 2.40 | 100.3 | |
| 2.50 | -3.0 | |
| 2.60 | 1375.5 | |
| 2.70 | 168.5 | |
| 2.80 | 111.2 | |
| 2.90 | 705.3 | |
| 3.00 | 175.6 | |
| 3.20 | 1231.1 | |
| 3.50 | 2382.9 | |
| 3.80 | 340.8 | |
| 4.00 | 1735.1 | |
| 4.20 | 408.8 | |
| 4.50 | 398.2 | |
| 5.00 | 1521.5 | |
| 5.50 | 2187.8 | |
| 6.00 | 1781.9 | |
| 6.50 | 1018.6 | |
| 7.00 | 2278.0 | |
| 7.50 | 325.5 | |
| 8.00 | 1109.9 |
その他のピアノ線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)