STOCK
在庫照会
SWP-B-住友 在庫
2025.02.07 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 5.0 | |
0.23 | 3.9 | |
0.26 | 30.0 | |
0.29 | 33.5 | |
0.30 | 49.9 | |
0.32 | 23.1 | |
0.35 | 26.1 | |
0.40 | 583.3 | |
0.45 | 82.9 | |
0.50 | 407.9 | |
0.55 | 268.7 | |
0.60 | 70.8 | |
0.65 | 136.1 | |
0.70 | 339.5 | |
0.75 | 0.0 | |
0.80 | 315.9 | |
0.85 | 41.6 | |
0.90 | 190.0 | |
0.95 | 18.7 | |
1.00 | 289.8 | |
1.10 | 153.7 | |
1.20 | 1497.4 | |
1.30 | 268.4 | |
1.40 | 1658.6 | |
1.50 | 207.3 | |
1.60 | 935.2 | |
1.70 | 761.6 | |
1.80 | 1158.8 | |
1.90 | 29.5 | |
2.00 | 604.8 | |
2.10 | 447.7 | |
2.20 | 187.6 | |
2.30 | 356.5 | |
2.40 | 0.1 | |
2.50 | 277.0 | |
2.60 | 1173.1 | |
2.70 | 91.3 | |
2.80 | 270.4 | |
2.90 | 974.1 | |
3.00 | 172.3 | |
3.20 | 625.9 | |
3.50 | 1145.3 | |
3.80 | 153.7 | |
4.00 | 1713.0 | |
4.20 | 186.0 | |
4.50 | 551.0 | |
5.00 | 1186.8 | |
5.50 | 89.9 | |
6.00 | 703.9 | |
6.50 | 646.2 | |
7.00 | 989.1 | |
7.50 | 780.4 | |
8.00 | 838.2 |
その他のピアノ線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)