STOCK
在庫照会
SWP-B-住友 在庫
2026.09.16 12:35更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 13.6 | |
| 0.23 | 0.3 | |
| 0.26 | 10.3 | |
| 0.29 | 22.6 | |
| 0.30 | 16.1 | |
| 0.32 | 33.3 | |
| 0.35 | 65.0 | |
| 0.40 | 999.9 | |
| 0.45 | 100.1 | |
| 0.50 | 589.9 | |
| 0.55 | 63.7 | |
| 0.60 | 647.7 | |
| 0.65 | 633.5 | |
| 0.70 | 261.9 | |
| 0.75 | 99.9 | |
| 0.80 | 967.7 | |
| 0.85 | 23.2 | |
| 0.90 | 1030.6 | |
| 0.95 | 48.3 | |
| 1.00 | 116.2 | |
| 1.10 | 172.4 | |
| 1.20 | 1100.0 | |
| 1.30 | 292.5 | |
| 1.40 | 0.5 | |
| 1.50 | 312.7 | |
| 1.60 | 2144.8 | |
| 1.70 | 209.3 | |
| 1.80 | 1239.0 | |
| 1.90 | 108.4 | |
| 2.00 | 560.0 | |
| 2.10 | 535.3 | |
| 2.20 | 192.6 | |
| 2.30 | 1305.5 | |
| 2.40 | 97.1 | |
| 2.50 | 222.9 | |
| 2.60 | 738.7 | |
| 2.70 | 167.3 | |
| 2.80 | 103.5 | |
| 2.90 | 526.0 | |
| 3.00 | 528.4 | |
| 3.20 | 365.5 | |
| 3.50 | 2050.9 | |
| 3.80 | 184.8 | |
| 4.00 | 1605.4 | |
| 4.20 | 378.3 | |
| 4.50 | 633.7 | |
| 5.00 | 663.8 | |
| 5.50 | 1426.9 | |
| 6.00 | 1345.5 | |
| 6.50 | 206.3 | |
| 7.00 | 1909.0 | |
| 7.50 | 1100.1 | |
| 8.00 | 1011.5 |
その他のピアノ線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)