STOCK
在庫照会
SWC-住友 在庫
2025.04.30 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 0.0 | |
0.23 | 0.0 | |
0.25 | 0.0 | |
0.26 | 0.0 | |
0.29 | 0.0 | |
0.30 | 19.8 | |
0.32 | 0.0 | |
0.35 | 37.0 | |
0.40 | 171.1 | |
0.45 | 50.1 | |
0.50 | 172.4 | |
0.55 | 132.8 | |
0.60 | 59.2 | |
0.65 | 107.8 | |
0.70 | 398.0 | |
0.75 | 7.5 | |
0.80 | 90.6 | |
0.85 | 48.8 | |
0.90 | 63.0 | |
1.00 | 87.3 | |
1.10 | 89.8 | |
1.20 | 84.2 | |
1.30 | 39.7 | |
1.40 | 288.9 | |
1.50 | 149.2 | |
1.60 | 64.6 | |
1.70 | 0.0 | |
1.80 | 155.7 | |
2.00 | 263.5 | |
2.20 | 0.0 | |
2.30 | 195.6 | |
2.40 | 0.0 | |
2.50 | 121.8 | |
2.60 | 49.4 | |
2.70 | 0.0 | |
2.90 | 664.8 | |
3.00 | 79.4 | |
3.20 | 510.8 | |
3.30 | 0.0 | |
3.40 | 0.0 | |
3.50 | 101.2 | |
3.60 | 0.0 | |
3.80 | 125.2 | |
4.00 | 0.0 | |
4.20 | 82.0 | |
4.50 | 0.0 | |
5.00 | 44.4 | |
5.50 | 17.2 | |
6.00 | 0.0 | |
6.50 | 0.0 | |
7.00 | 123.4 | |
8.00 | 35.7 | |
9.00 | 289.6 | |
10.00 | 0.0 | |
11.00 | 0.0 | |
12.00 | 0.0 | |
13.00 | 0.0 |
その他の硬鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)