STOCK
在庫照会
SWC-住友 在庫
2025.12.18 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 0.0 | |
| 0.23 | 0.0 | |
| 0.25 | 0.0 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 0.0 | |
| 0.30 | 7.9 | |
| 0.32 | 0.0 | |
| 0.35 | 36.0 | |
| 0.40 | 228.7 | |
| 0.45 | 65.5 | |
| 0.50 | 41.4 | |
| 0.55 | 162.4 | |
| 0.60 | 187.3 | |
| 0.65 | 108.9 | |
| 0.70 | 453.6 | |
| 0.75 | 7.5 | |
| 0.80 | 69.5 | |
| 0.85 | 45.3 | |
| 0.90 | 63.0 | |
| 1.00 | 142.0 | |
| 1.10 | 89.8 | |
| 1.20 | 47.0 | |
| 1.30 | 39.7 | |
| 1.40 | 288.9 | |
| 1.50 | 99.1 | |
| 1.60 | 131.8 | |
| 1.70 | 0.0 | |
| 1.80 | 355.5 | |
| 2.00 | 169.7 | |
| 2.20 | 0.0 | |
| 2.30 | 90.4 | |
| 2.40 | 0.0 | |
| 2.50 | 146.8 | |
| 2.60 | 140.5 | |
| 2.70 | 0.0 | |
| 2.90 | 890.4 | |
| 3.00 | 29.1 | |
| 3.20 | 127.5 | |
| 3.30 | 0.0 | |
| 3.40 | 0.0 | |
| 3.50 | 121.4 | |
| 3.60 | 0.0 | |
| 3.80 | 125.2 | |
| 4.00 | 0.0 | |
| 4.20 | 82.0 | |
| 4.50 | 0.0 | |
| 5.00 | 34.0 | |
| 5.50 | 17.2 | |
| 6.00 | 0.0 | |
| 6.50 | 0.0 | |
| 7.00 | 123.4 | |
| 8.00 | 35.7 | |
| 9.00 | 289.6 | |
| 10.00 | 198.5 | |
| 11.00 | 0.0 | |
| 12.00 | 0.0 | |
| 13.00 | 0.0 |
その他の硬鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)