STOCK
在庫照会
SWC-住友 在庫
2025.10.31 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 0.0 | |
| 0.23 | 0.0 | |
| 0.25 | 0.0 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 0.0 | |
| 0.30 | 10.0 | |
| 0.32 | 0.0 | |
| 0.35 | 37.0 | |
| 0.40 | 202.9 | |
| 0.45 | 25.2 | |
| 0.50 | 74.6 | |
| 0.55 | 162.4 | |
| 0.60 | 187.3 | |
| 0.65 | 108.9 | |
| 0.70 | 483.6 | |
| 0.75 | 7.5 | |
| 0.80 | 69.5 | |
| 0.85 | 45.3 | |
| 0.90 | 63.0 | |
| 1.00 | 142.0 | |
| 1.10 | 89.8 | |
| 1.20 | 47.0 | |
| 1.30 | 39.7 | |
| 1.40 | 288.9 | |
| 1.50 | 99.1 | |
| 1.60 | 131.8 | |
| 1.70 | 0.0 | |
| 1.80 | 355.5 | |
| 2.00 | 229.8 | |
| 2.20 | 0.0 | |
| 2.30 | 145.5 | |
| 2.40 | 0.0 | |
| 2.50 | 177.1 | |
| 2.60 | 140.5 | |
| 2.70 | 0.0 | |
| 2.90 | 890.4 | |
| 3.00 | 29.1 | |
| 3.20 | 411.4 | |
| 3.30 | 0.0 | |
| 3.40 | 0.0 | |
| 3.50 | 148.2 | |
| 3.60 | 0.0 | |
| 3.80 | 125.2 | |
| 4.00 | 0.0 | |
| 4.20 | 82.0 | |
| 4.50 | 0.0 | |
| 5.00 | 44.4 | |
| 5.50 | 17.2 | |
| 6.00 | 0.0 | |
| 6.50 | 0.0 | |
| 7.00 | 123.4 | |
| 8.00 | 35.7 | |
| 9.00 | 289.6 | |
| 10.00 | 198.5 | |
| 11.00 | 0.0 | |
| 12.00 | 0.0 | |
| 13.00 | 0.0 |
その他の硬鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)