STOCK
在庫照会
SWC-住友 在庫
2024.09.11 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 0.0 | |
0.23 | 0.0 | |
0.25 | 0.0 | |
0.26 | 0.0 | |
0.29 | 0.0 | |
0.30 | 6.7 | |
0.32 | 0.0 | |
0.35 | 37.0 | |
0.40 | 364.6 | |
0.45 | 33.3 | |
0.50 | 85.7 | |
0.55 | 143.2 | |
0.60 | 138.0 | |
0.65 | 182.3 | |
0.70 | 336.3 | |
0.75 | 43.8 | |
0.80 | 130.0 | |
0.85 | 48.8 | |
0.90 | 22.3 | |
1.00 | 58.8 | |
1.10 | 89.8 | |
1.20 | 94.8 | |
1.30 | 39.7 | |
1.40 | 309.0 | |
1.50 | 94.7 | |
1.60 | 64.8 | |
1.70 | 0.0 | |
1.80 | 157.9 | |
2.00 | 351.4 | |
2.20 | 0.0 | |
2.30 | 246.4 | |
2.40 | 0.0 | |
2.50 | 179.2 | |
2.60 | 109.5 | |
2.70 | 0.0 | |
2.90 | 442.7 | |
3.00 | 79.5 | |
3.20 | 484.6 | |
3.30 | 0.0 | |
3.40 | 0.0 | |
3.50 | 139.4 | |
3.60 | 0.0 | |
3.80 | 122.2 | |
4.00 | 0.1 | |
4.20 | 82.0 | |
4.50 | 104.2 | |
5.00 | 44.4 | |
5.50 | 17.2 | |
6.00 | 72.8 | |
6.50 | 0.0 | |
7.00 | 123.4 | |
8.00 | 35.7 | |
9.00 | 290.1 | |
10.00 | 0.0 | |
11.00 | 0.0 | |
12.00 | 0.0 | |
13.00 | 0.0 |
その他の硬鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)