STOCK
在庫照会
SWC-JW 在庫
2026.06.24 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.60 | 350.1 | |
| 0.70 | 431.8 | |
| 0.75 | 0.0 | |
| 0.80 | 940.3 | |
| 0.90 | 1146.0 | |
| 1.00 | 2480.1 | |
| 1.10 | 80.3 | |
| 1.20 | 2156.7 | |
| 1.30 | 2314.9 | |
| 1.40 | 2393.5 | |
| 1.50 | 755.3 | |
| 1.60 | 1210.6 | |
| 1.70 | 446.7 | |
| 1.80 | 1913.5 | |
| 2.00 | 2444.1 | |
| 2.10 | 61.7 | |
| 2.20 | 28.1 | |
| 2.30 | 2262.9 | |
| 2.40 | 79.1 | |
| 2.50 | 628.9 | |
| 2.60 | 1801.3 | |
| 2.70 | 0.0 | |
| 2.80 | 994.7 | |
| 2.90 | 2048.3 | |
| 3.00 | 2810.7 | |
| 3.20 | 3351.7 | |
| 3.50 | 3400.5 | |
| 3.60 | 0.0 | |
| 3.80 | 228.7 | |
| 4.00 | 3348.9 | |
| 4.50 | 523.5 | |
| 5.00 | 1702.8 | |
| 5.50 | 1256.6 | |
| 6.00 | 1850.7 | |
| 6.50 | 1465.6 | |
| 7.00 | 2899.3 | |
| 7.50 | 263.2 | |
| 8.00 | 1587.0 | |
| 8.50 | 202.2 | |
| 9.00 | 1045.3 | |
| 9.50 | 465.3 | |
| 10.00 | 1664.8 | |
| 11.00 | 0.0 | |
| 12.00 | 0.0 |
その他の硬鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)