STOCK
在庫照会
SWC-JW 在庫
2022.08.05 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.60 | 170.7 | |
0.70 | 394.6 | |
0.75 | 0.0 | |
0.80 | 833.2 | |
0.90 | 267.3 | |
1.00 | 628.3 | |
1.10 | 185.8 | |
1.20 | 2020.2 | |
1.30 | 2140.6 | |
1.40 | 1666.8 | |
1.50 | 976.2 | |
1.60 | 3646.3 | |
1.70 | 44.8 | |
1.80 | 3404.8 | |
2.00 | 2258.9 | |
2.10 | 29.6 | |
2.20 | 121.5 | |
2.30 | 2957.3 | |
2.40 | 434.6 | |
2.50 | 988.0 | |
2.60 | 2518.6 | |
2.70 | 0.0 | |
2.80 | 866.9 | |
2.90 | 3933.9 | |
3.00 | 561.6 | |
3.20 | 2405.7 | |
3.50 | 3259.8 | |
3.60 | 0.0 | |
3.80 | 257.8 | |
4.00 | 1971.0 | |
4.50 | 3105.4 | |
5.00 | 1236.1 | |
5.50 | 1812.2 | |
6.00 | 2272.6 | |
6.50 | 1894.8 | |
7.00 | 1555.7 | |
7.50 | 399.4 | |
8.00 | 1825.6 | |
8.50 | 564.8 | |
9.00 | 327.9 | |
9.50 | 427.8 | |
10.00 | 2347.6 | |
11.00 | 0.0 | |
12.00 | 0.0 |
その他の硬鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)