STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2026.08.04 13:50更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 61.2 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 17.0 | |
| 0.30 | 51.6 | |
| 0.32 | 57.4 | |
| 0.35 | 36.5 | |
| 0.40 | 213.8 | |
| 0.45 | 127.9 | |
| 0.50 | 215.7 | |
| 0.55 | 263.7 | |
| 0.60 | 225.7 | |
| 0.65 | 68.9 | |
| 0.70 | 184.8 | |
| 0.75 | 205.9 | |
| 0.80 | 604.2 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 115.4 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 730.1 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 481.3 | |
| 1.30 | 183.1 | |
| 1.40 | 1157.9 | |
| 1.50 | 390.4 | |
| 1.60 | 521.3 | |
| 1.70 | 308.7 | |
| 1.80 | 495.9 | |
| 1.90 | 63.2 | |
| 2.00 | 2864.1 | |
| 2.10 | 244.5 | |
| 2.20 | 121.1 | |
| 2.30 | 1147.2 | |
| 2.40 | 106.1 | |
| 2.60 | 312.7 | |
| 2.70 | 69.4 | |
| 2.80 | 447.8 | |
| 2.90 | 354.8 | |
| 3.00 | 870.4 | |
| 3.20 | 227.1 | |
| 3.50 | 840.3 | |
| 3.80 | 108.5 | |
| 4.00 | 2216.4 | |
| 4.50 | 208.9 | |
| 5.00 | 431.6 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)