STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2026.09.16 12:35更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 61.2 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 17.0 | |
| 0.30 | 84.3 | |
| 0.32 | 79.0 | |
| 0.35 | 11.6 | |
| 0.40 | 183.1 | |
| 0.45 | 127.9 | |
| 0.50 | 164.3 | |
| 0.55 | 227.7 | |
| 0.60 | 160.1 | |
| 0.65 | 68.9 | |
| 0.70 | 44.3 | |
| 0.75 | 205.9 | |
| 0.80 | 543.4 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 132.2 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 535.0 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 512.4 | |
| 1.30 | 164.9 | |
| 1.40 | 1109.6 | |
| 1.50 | 354.7 | |
| 1.60 | 661.9 | |
| 1.70 | 308.7 | |
| 1.80 | 671.0 | |
| 1.90 | 63.2 | |
| 2.00 | 2677.5 | |
| 2.10 | 244.5 | |
| 2.20 | 121.1 | |
| 2.30 | 640.3 | |
| 2.40 | 69.3 | |
| 2.60 | 665.5 | |
| 2.70 | 54.2 | |
| 2.80 | 313.9 | |
| 2.90 | 208.4 | |
| 3.00 | 682.6 | |
| 3.20 | 711.6 | |
| 3.50 | 557.1 | |
| 3.80 | 105.3 | |
| 4.00 | 2034.4 | |
| 4.50 | 185.5 | |
| 5.00 | 282.1 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)