STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2026.05.06 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 140.3 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 17.0 | |
| 0.30 | 96.1 | |
| 0.32 | 42.8 | |
| 0.35 | 50.0 | |
| 0.40 | 189.4 | |
| 0.45 | 158.2 | |
| 0.50 | 296.8 | |
| 0.55 | 313.3 | |
| 0.60 | 296.7 | |
| 0.65 | 47.9 | |
| 0.70 | 255.8 | |
| 0.75 | 245.4 | |
| 0.80 | 814.0 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 155.8 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 1037.4 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 733.3 | |
| 1.30 | 217.4 | |
| 1.40 | 1685.5 | |
| 1.50 | 594.7 | |
| 1.60 | 676.5 | |
| 1.70 | 311.0 | |
| 1.80 | 525.3 | |
| 1.90 | 110.9 | |
| 2.00 | 2598.6 | |
| 2.10 | 255.0 | |
| 2.20 | 141.3 | |
| 2.30 | 1783.8 | |
| 2.40 | 119.3 | |
| 2.60 | 23.6 | |
| 2.70 | 69.4 | |
| 2.80 | 803.8 | |
| 2.90 | 1005.6 | |
| 3.00 | 730.3 | |
| 3.20 | 562.4 | |
| 3.50 | 903.7 | |
| 3.80 | 157.9 | |
| 4.00 | 453.6 | |
| 4.50 | 301.2 | |
| 5.00 | 222.4 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)