STOCK
在庫照会
SUS316-WPA-PAR-SSS 在庫
2025.02.07 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 12.0 | |
0.23 | 0.0 | |
0.29 | 12.9 | |
0.30 | 9.6 | |
0.32 | 17.5 | |
0.35 | 12.2 | |
0.40 | 3.3 | |
0.45 | 48.6 | |
0.50 | 58.3 | |
0.55 | 6.5 | |
0.60 | 5.8 | |
0.65 | 11.2 | |
0.70 | 27.4 | |
0.80 | 129.8 | |
0.90 | 99.6 | |
1.00 | 42.8 | |
1.10 | 127.6 | |
1.20 | 5.7 | |
1.30 | 52.9 | |
1.40 | 70.6 | |
1.50 | 21.2 | |
1.60 | 604.1 | |
1.80 | 53.3 | |
2.00 | 248.3 | |
2.10 | 71.8 | |
2.50 | 221.2 | |
2.60 | 205.0 | |
2.90 | 79.1 | |
3.00 | 300.6 | |
3.20 | 71.7 | |
3.50 | 166.3 | |
4.00 | 10.9 | |
4.50 | 222.1 | |
5.00 | 146.8 | |
5.50 | 253.8 | |
6.00 | 490.9 | |
6.50 | 320.8 | |
7.00 | 339.2 | |
7.50 | 84.7 | |
8.00 | 264.1 | |
9.00 | 244.5 | |
10.00 | 41.8 | |
11.00 | 98.5 | |
12.00 | 295.8 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)