STOCK
在庫照会
SUS316-WPA-PAR-SSS 在庫
2025.05.16 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 11.2 | |
0.23 | 0.0 | |
0.29 | 12.9 | |
0.30 | 8.8 | |
0.32 | 17.5 | |
0.35 | 11.8 | |
0.40 | 29.8 | |
0.45 | 44.5 | |
0.50 | 49.9 | |
0.55 | 36.3 | |
0.60 | 36.9 | |
0.65 | 39.7 | |
0.70 | 3.0 | |
0.80 | 68.7 | |
0.90 | 50.1 | |
1.00 | 159.6 | |
1.10 | 127.7 | |
1.20 | 95.8 | |
1.30 | 52.0 | |
1.40 | 3.5 | |
1.50 | 16.2 | |
1.60 | 534.3 | |
1.80 | 298.5 | |
2.00 | 196.9 | |
2.10 | 70.6 | |
2.50 | 114.1 | |
2.60 | 184.4 | |
2.90 | 9.1 | |
3.00 | 229.3 | |
3.20 | 79.7 | |
3.50 | 425.0 | |
4.00 | 66.7 | |
4.50 | 153.3 | |
5.00 | 71.8 | |
5.50 | 189.8 | |
6.00 | 488.3 | |
6.50 | 376.8 | |
7.00 | 257.3 | |
7.50 | 36.1 | |
8.00 | 337.4 | |
9.00 | 189.0 | |
10.00 | 135.0 | |
11.00 | 186.9 | |
12.00 | 295.4 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)