STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2026.06.19 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 87.1 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 17.0 | |
| 0.30 | 83.1 | |
| 0.32 | 96.0 | |
| 0.35 | 36.6 | |
| 0.40 | 195.9 | |
| 0.45 | 129.4 | |
| 0.50 | 247.6 | |
| 0.55 | 191.4 | |
| 0.60 | 263.8 | |
| 0.65 | 46.8 | |
| 0.70 | 216.0 | |
| 0.75 | 205.9 | |
| 0.80 | 805.7 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 64.8 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 892.9 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 501.9 | |
| 1.30 | 187.2 | |
| 1.40 | 1279.9 | |
| 1.50 | 563.9 | |
| 1.60 | 920.1 | |
| 1.70 | 308.7 | |
| 1.80 | 414.1 | |
| 1.90 | 63.2 | |
| 2.00 | 2192.2 | |
| 2.10 | 255.0 | |
| 2.20 | 141.3 | |
| 2.30 | 1389.5 | |
| 2.40 | 119.3 | |
| 2.60 | 458.5 | |
| 2.70 | 69.4 | |
| 2.80 | 462.5 | |
| 2.90 | 815.4 | |
| 3.00 | 1279.8 | |
| 3.20 | 218.0 | |
| 3.50 | 276.0 | |
| 3.80 | 77.4 | |
| 4.00 | 2262.9 | |
| 4.50 | 254.6 | |
| 5.00 | 572.0 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)