STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2026.11.02 06:47更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 30.8 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 17.0 | |
| 0.30 | 84.3 | |
| 0.32 | 74.0 | |
| 0.35 | 32.4 | |
| 0.40 | 138.4 | |
| 0.45 | 75.3 | |
| 0.50 | 141.6 | |
| 0.55 | 217.9 | |
| 0.60 | 124.8 | |
| 0.65 | 59.7 | |
| 0.70 | 62.2 | |
| 0.75 | 205.9 | |
| 0.80 | 385.8 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 74.9 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 347.4 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 634.3 | |
| 1.30 | 134.4 | |
| 1.40 | 802.2 | |
| 1.50 | 285.5 | |
| 1.60 | 481.3 | |
| 1.70 | 308.7 | |
| 1.80 | 349.2 | |
| 1.90 | 157.1 | |
| 2.00 | 2350.3 | |
| 2.10 | 239.4 | |
| 2.20 | 121.1 | |
| 2.30 | 229.8 | |
| 2.40 | 178.3 | |
| 2.60 | 704.6 | |
| 2.70 | 54.2 | |
| 2.80 | 407.4 | |
| 2.90 | 19.4 | |
| 3.00 | 943.7 | |
| 3.20 | 929.4 | |
| 3.50 | 462.6 | |
| 3.80 | 206.3 | |
| 4.00 | 1914.2 | |
| 4.50 | 228.8 | |
| 5.00 | 434.1 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)