STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2026.06.05 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 118.1 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 17.0 | |
| 0.30 | 83.1 | |
| 0.32 | 96.0 | |
| 0.35 | 36.6 | |
| 0.40 | 196.9 | |
| 0.45 | 150.2 | |
| 0.50 | 247.6 | |
| 0.55 | 274.2 | |
| 0.60 | 278.2 | |
| 0.65 | 47.9 | |
| 0.70 | 221.1 | |
| 0.75 | 205.9 | |
| 0.80 | 810.8 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 64.8 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 892.9 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 540.3 | |
| 1.30 | 217.4 | |
| 1.40 | 1303.0 | |
| 1.50 | 563.9 | |
| 1.60 | 661.1 | |
| 1.70 | 308.7 | |
| 1.80 | 513.1 | |
| 1.90 | 110.9 | |
| 2.00 | 2298.4 | |
| 2.10 | 255.0 | |
| 2.20 | 141.3 | |
| 2.30 | 1461.4 | |
| 2.40 | 119.3 | |
| 2.60 | 344.8 | |
| 2.70 | 69.4 | |
| 2.80 | 582.5 | |
| 2.90 | 889.0 | |
| 3.00 | 956.8 | |
| 3.20 | 263.3 | |
| 3.50 | 630.6 | |
| 3.80 | 77.4 | |
| 4.00 | 1344.2 | |
| 4.50 | 254.6 | |
| 5.00 | 0.0 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)