STOCK
在庫照会
SUS316-WPA-PAR-SSS 在庫
2025.04.30 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 11.2 | |
0.23 | 0.0 | |
0.29 | 12.9 | |
0.30 | 8.8 | |
0.32 | 17.5 | |
0.35 | 11.8 | |
0.40 | 29.8 | |
0.45 | 44.5 | |
0.50 | 49.9 | |
0.55 | 36.3 | |
0.60 | 36.9 | |
0.65 | 39.7 | |
0.70 | 3.0 | |
0.80 | 78.8 | |
0.90 | 50.1 | |
1.00 | 175.3 | |
1.10 | 127.7 | |
1.20 | 96.0 | |
1.30 | 52.0 | |
1.40 | 3.5 | |
1.50 | 16.2 | |
1.60 | 559.9 | |
1.80 | 298.5 | |
2.00 | 196.9 | |
2.10 | 70.6 | |
2.50 | 164.4 | |
2.60 | 210.1 | |
2.90 | 11.4 | |
3.00 | 289.7 | |
3.20 | 230.7 | |
3.50 | 432.2 | |
4.00 | 66.7 | |
4.50 | 189.5 | |
5.00 | 111.9 | |
5.50 | 242.8 | |
6.00 | 558.4 | |
6.50 | 499.4 | |
7.00 | 317.7 | |
7.50 | 36.1 | |
8.00 | 337.4 | |
9.00 | 200.9 | |
10.00 | 135.0 | |
11.00 | 202.6 | |
12.00 | 295.4 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)