STOCK
在庫照会
SWC-住友 在庫
2026.03.20 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 0.0 | |
| 0.23 | 0.0 | |
| 0.25 | 0.0 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 0.0 | |
| 0.30 | 1.4 | |
| 0.32 | 0.0 | |
| 0.35 | 36.0 | |
| 0.40 | 290.6 | |
| 0.45 | 45.8 | |
| 0.50 | 121.1 | |
| 0.55 | 9.6 | |
| 0.60 | 158.7 | |
| 0.65 | 0.0 | |
| 0.70 | 358.2 | |
| 0.75 | 7.5 | |
| 0.80 | 69.5 | |
| 0.85 | 44.9 | |
| 0.90 | 6.9 | |
| 1.00 | 142.1 | |
| 1.10 | 89.8 | |
| 1.20 | 17.3 | |
| 1.30 | 39.7 | |
| 1.40 | 288.8 | |
| 1.50 | 98.9 | |
| 1.60 | 131.8 | |
| 1.70 | 0.0 | |
| 1.80 | 335.4 | |
| 2.00 | 169.5 | |
| 2.20 | 0.0 | |
| 2.30 | 152.4 | |
| 2.40 | 0.0 | |
| 2.50 | 146.8 | |
| 2.60 | 140.6 | |
| 2.70 | 0.0 | |
| 2.90 | 533.6 | |
| 3.00 | 29.1 | |
| 3.20 | 514.0 | |
| 3.30 | 0.0 | |
| 3.40 | 0.0 | |
| 3.50 | 87.3 | |
| 3.60 | 0.0 | |
| 3.80 | 125.2 | |
| 4.00 | 0.0 | |
| 4.20 | 36.9 | |
| 4.50 | 0.0 | |
| 5.00 | 34.0 | |
| 5.50 | 17.2 | |
| 6.00 | 0.0 | |
| 6.50 | 0.0 | |
| 7.00 | 123.4 | |
| 8.00 | 35.7 | |
| 9.00 | 10.9 | |
| 10.00 | 179.0 | |
| 11.00 | 0.0 | |
| 12.00 | 0.0 | |
| 13.00 | 0.0 |
その他の硬鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)