STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2026.02.02 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 25.4 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 9.6 | |
| 0.30 | 11.1 | |
| 0.32 | 99.2 | |
| 0.35 | 15.1 | |
| 0.40 | 105.9 | |
| 0.45 | 173.3 | |
| 0.50 | 217.9 | |
| 0.55 | 181.1 | |
| 0.60 | 272.6 | |
| 0.65 | 57.5 | |
| 0.70 | 298.0 | |
| 0.75 | 243.8 | |
| 0.80 | 346.6 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 173.3 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 557.1 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 217.4 | |
| 1.30 | 237.8 | |
| 1.40 | 1164.6 | |
| 1.50 | 287.1 | |
| 1.60 | 498.4 | |
| 1.70 | 199.8 | |
| 1.80 | 602.1 | |
| 1.90 | 159.3 | |
| 2.00 | 1678.2 | |
| 2.10 | 159.3 | |
| 2.20 | 38.8 | |
| 2.30 | 580.8 | |
| 2.40 | 146.6 | |
| 2.60 | 408.2 | |
| 2.70 | 69.4 | |
| 2.80 | 813.9 | |
| 2.90 | 693.9 | |
| 3.00 | 525.9 | |
| 3.20 | 1157.4 | |
| 3.50 | 757.9 | |
| 3.80 | 208.2 | |
| 4.00 | 462.6 | |
| 4.50 | 393.6 | |
| 5.00 | 840.7 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)