STOCK
在庫照会
SUS304-WPB-PAR-SSS 在庫
2025.10.31 12:32更新
| サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
|---|---|---|
| 0.20 | 26.9 | |
| 0.25 | 0.1 | |
| 0.26 | 0.0 | |
| 0.29 | 11.6 | |
| 0.30 | 37.1 | |
| 0.32 | 17.8 | |
| 0.35 | 40.5 | |
| 0.40 | 98.6 | |
| 0.45 | 223.7 | |
| 0.50 | 112.3 | |
| 0.55 | 195.3 | |
| 0.60 | 435.4 | |
| 0.65 | 60.7 | |
| 0.70 | 274.8 | |
| 0.75 | 248.9 | |
| 0.80 | 528.5 | |
| 0.85 | 0.0 | |
| 0.90 | 194.8 | |
| 0.95 | 38.2 | |
| 1.00 | 828.3 | |
| 1.10 | 0.0 | |
| 1.20 | 490.0 | |
| 1.30 | 247.8 | |
| 1.40 | 369.4 | |
| 1.50 | 584.3 | |
| 1.60 | 862.6 | |
| 1.70 | 106.8 | |
| 1.80 | 574.5 | |
| 1.90 | 159.3 | |
| 2.00 | 2216.1 | |
| 2.10 | 235.3 | |
| 2.20 | 78.3 | |
| 2.30 | 1027.5 | |
| 2.40 | 101.1 | |
| 2.60 | 417.3 | |
| 2.70 | 69.4 | |
| 2.80 | 696.4 | |
| 2.90 | 615.1 | |
| 3.00 | 230.4 | |
| 3.20 | 1388.3 | |
| 3.50 | 1486.7 | |
| 3.80 | 235.7 | |
| 4.00 | 688.6 | |
| 4.50 | 255.1 | |
| 5.00 | 887.8 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)