STOCK
在庫照会
SUS316-WPA-PAR-SSS 在庫
2025.08.01 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 11.2 | |
0.23 | 0.0 | |
0.29 | 12.9 | |
0.30 | 8.8 | |
0.32 | 16.3 | |
0.35 | 11.8 | |
0.40 | 28.8 | |
0.45 | 39.4 | |
0.50 | 44.6 | |
0.55 | 36.3 | |
0.60 | 19.1 | |
0.65 | 39.7 | |
0.70 | 26.7 | |
0.80 | 63.1 | |
0.90 | 132.3 | |
1.00 | 132.2 | |
1.10 | 77.0 | |
1.20 | 86.2 | |
1.30 | 52.0 | |
1.40 | 67.8 | |
1.50 | 0.6 | |
1.60 | 399.0 | |
1.80 | 258.8 | |
2.00 | 195.8 | |
2.10 | 63.5 | |
2.50 | 96.2 | |
2.60 | 170.7 | |
2.90 | 57.6 | |
3.00 | 173.9 | |
3.20 | 146.4 | |
3.50 | 346.0 | |
4.00 | 59.6 | |
4.50 | 111.7 | |
5.00 | 68.7 | |
5.50 | 138.3 | |
6.00 | 136.7 | |
6.50 | 479.9 | |
7.00 | 260.7 | |
7.50 | 93.0 | |
8.00 | 193.8 | |
9.00 | 77.4 | |
10.00 | 87.8 | |
11.00 | 317.9 | |
12.00 | 252.3 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)