STOCK
在庫照会
SUS316-WPA-PAR-SSS 在庫
2025.09.15 12:32更新
サイズ(mm) | 荷姿 | 数量(Kg) |
---|---|---|
0.20 | 11.2 | |
0.23 | 0.0 | |
0.29 | 10.7 | |
0.30 | 8.8 | |
0.32 | 16.3 | |
0.35 | 11.8 | |
0.40 | 28.3 | |
0.45 | 39.4 | |
0.50 | 44.6 | |
0.55 | 35.2 | |
0.60 | 7.5 | |
0.65 | 39.7 | |
0.70 | 26.4 | |
0.80 | 94.3 | |
0.90 | 125.2 | |
1.00 | 127.1 | |
1.10 | 71.9 | |
1.20 | 86.2 | |
1.30 | 52.0 | |
1.40 | 0.0 | |
1.50 | -9.4 | |
1.60 | 358.5 | |
1.80 | 258.8 | |
2.00 | 223.0 | |
2.10 | 63.5 | |
2.50 | 69.4 | |
2.60 | 118.6 | |
2.90 | 94.9 | |
3.00 | 78.5 | |
3.20 | 142.8 | |
3.50 | 322.3 | |
4.00 | 39.6 | |
4.50 | 111.7 | |
5.00 | 174.7 | |
5.50 | 138.3 | |
6.00 | 536.2 | |
6.50 | 271.3 | |
7.00 | 396.7 | |
7.50 | 93.0 | |
8.00 | 318.8 | |
9.00 | 110.0 | |
10.00 | 24.9 | |
11.00 | 248.9 | |
12.00 | 242.8 |
その他のステンレス鋼線
お問い合わせ
在庫がない場合でもお問合せください
- TEL
- 06-6761-3486
- FAX
- 06-6768-8820
(電話・FAXは田上・中村まで)